Discovery

Required packages: vfb-connect and python-catmaid (pymaid & navis)

[1]:
!pip install ../../../
!pip install python-catmaid --upgrade
Processing /Users/robbiecourt/GIT/VFB_connect
  Preparing metadata (setup.py) ... done
Collecting requests
  Using cached requests-2.32.3-py3-none-any.whl (64 kB)
Collecting pandas
  Using cached pandas-2.2.2-cp310-cp310-macosx_10_9_x86_64.whl (12.6 MB)
Collecting jsonpath_rw
  Using cached jsonpath_rw-1.4.0-py3-none-any.whl
Collecting six
  Using cached six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Collecting decorator
  Using cached decorator-5.1.1-py3-none-any.whl (9.1 kB)
Collecting ply
  Using cached ply-3.11-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
Collecting tzdata>=2022.7
  Using cached tzdata-2024.1-py2.py3-none-any.whl (345 kB)
Collecting python-dateutil>=2.8.2
  Using cached python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
Collecting pytz>=2020.1
  Using cached pytz-2024.1-py2.py3-none-any.whl (505 kB)
Collecting numpy>=1.22.4
  Using cached numpy-2.0.1-cp310-cp310-macosx_10_9_x86_64.whl (21.2 MB)
Collecting urllib3<3,>=1.21.1
  Using cached urllib3-2.2.2-py3-none-any.whl (121 kB)
Collecting certifi>=2017.4.17
  Using cached certifi-2024.7.4-py3-none-any.whl (162 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2
  Using cached charset_normalizer-3.3.2-cp310-cp310-macosx_10_9_x86_64.whl (122 kB)
Collecting idna<4,>=2.5
  Using cached idna-3.7-py3-none-any.whl (66 kB)
Building wheels for collected packages: vfb-connect
  Building wheel for vfb-connect (setup.py) ... done
  Created wheel for vfb-connect: filename=vfb_connect-1.2.20.dev7+f222e3e.dirty-py3-none-any.whl size=40736 sha256=a7260bcc587e31ebdf05608953c6c823164194409913977561126d83f9d80866
  Stored in directory: /private/var/folders/7j/bv0xtj3s4m9dt5zjj_d4j6080000gn/T/pip-ephem-wheel-cache-1rtdes34/wheels/8a/3f/b7/d8e312c0c9bba1174fc1a5798dba579586f6d21e0116466a00
Successfully built vfb-connect
Installing collected packages: pytz, ply, urllib3, tzdata, six, numpy, idna, decorator, charset-normalizer, certifi, requests, python-dateutil, jsonpath_rw, pandas, vfb-connect
  Attempting uninstall: pytz
    Found existing installation: pytz 2024.1
    Uninstalling pytz-2024.1:
      Successfully uninstalled pytz-2024.1
  Attempting uninstall: ply
    Found existing installation: ply 3.11
    Uninstalling ply-3.11:
      Successfully uninstalled ply-3.11
  Attempting uninstall: urllib3
    Found existing installation: urllib3 2.2.2
    Uninstalling urllib3-2.2.2:
      Successfully uninstalled urllib3-2.2.2
  Attempting uninstall: tzdata
    Found existing installation: tzdata 2024.1
    Uninstalling tzdata-2024.1:
      Successfully uninstalled tzdata-2024.1
  Attempting uninstall: six
    Found existing installation: six 1.16.0
    Uninstalling six-1.16.0:
      Successfully uninstalled six-1.16.0
  Attempting uninstall: numpy
    Found existing installation: numpy 1.26.4
    Uninstalling numpy-1.26.4:
      Successfully uninstalled numpy-1.26.4
  Attempting uninstall: idna
    Found existing installation: idna 3.7
    Uninstalling idna-3.7:
      Successfully uninstalled idna-3.7
  Attempting uninstall: decorator
    Found existing installation: decorator 5.1.1
    Uninstalling decorator-5.1.1:
      Successfully uninstalled decorator-5.1.1
  Attempting uninstall: charset-normalizer
    Found existing installation: charset-normalizer 3.3.2
    Uninstalling charset-normalizer-3.3.2:
      Successfully uninstalled charset-normalizer-3.3.2
  Attempting uninstall: certifi
    Found existing installation: certifi 2024.7.4
    Uninstalling certifi-2024.7.4:
      Successfully uninstalled certifi-2024.7.4
  Attempting uninstall: requests
    Found existing installation: requests 2.32.3
    Uninstalling requests-2.32.3:
      Successfully uninstalled requests-2.32.3
  Attempting uninstall: python-dateutil
    Found existing installation: python-dateutil 2.9.0.post0
    Uninstalling python-dateutil-2.9.0.post0:
      Successfully uninstalled python-dateutil-2.9.0.post0
  Attempting uninstall: jsonpath_rw
    Found existing installation: jsonpath-rw 1.4.0
    Uninstalling jsonpath-rw-1.4.0:
      Successfully uninstalled jsonpath-rw-1.4.0
  Attempting uninstall: pandas
    Found existing installation: pandas 2.2.2
    Uninstalling pandas-2.2.2:
      Successfully uninstalled pandas-2.2.2
  Attempting uninstall: vfb-connect
    Found existing installation: vfb-connect 1.2.20.dev7+f222e3e.dirty
    Uninstalling vfb-connect-1.2.20.dev7+f222e3e.dirty:
      Successfully uninstalled vfb-connect-1.2.20.dev7+f222e3e.dirty
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
gensim 4.3.0 requires FuzzyTM>=0.4.0, which is not installed.
scipy 1.10.0 requires numpy<1.27.0,>=1.19.5, but you have numpy 2.0.1 which is incompatible.
numba 0.56.4 requires numpy<1.24,>=1.18, but you have numpy 2.0.1 which is incompatible.
nptyping 2.5.0 requires numpy<2.0.0,>=1.20.0; python_version >= "3.8", but you have numpy 2.0.1 which is incompatible.
conda-repo-cli 1.0.27 requires clyent==1.2.1, but you have clyent 1.2.2 which is incompatible.
conda-repo-cli 1.0.27 requires nbformat==5.4.0, but you have nbformat 5.7.0 which is incompatible.
conda-repo-cli 1.0.27 requires python-dateutil==2.8.2, but you have python-dateutil 2.9.0.post0 which is incompatible.
conda-repo-cli 1.0.27 requires requests==2.28.1, but you have requests 2.32.3 which is incompatible.
Successfully installed certifi-2024.7.4 charset-normalizer-3.3.2 decorator-5.1.1 idna-3.7 jsonpath_rw-1.4.0 numpy-2.0.1 pandas-2.2.2 ply-3.11 python-dateutil-2.9.0.post0 pytz-2024.1 requests-2.32.3 six-1.16.0 tzdata-2024.1 urllib3-2.2.2 vfb-connect-1.2.20.dev7+f222e3e.dirty
Requirement already satisfied: python-catmaid in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (2.4.0)
Requirement already satisfied: psutil>=5.4.3 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from python-catmaid) (5.9.0)
Requirement already satisfied: scipy>=1.3.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from python-catmaid) (1.10.0)
Requirement already satisfied: numpy>=1.16.3 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from python-catmaid) (2.0.1)
Requirement already satisfied: six>=1.11.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from python-catmaid) (1.16.0)
Requirement already satisfied: requests-futures>=0.9.9 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from python-catmaid) (1.0.1)
Requirement already satisfied: tqdm>=4.50.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from python-catmaid) (4.64.1)
Requirement already satisfied: networkx>=2.4 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from python-catmaid) (2.8.4)
Requirement already satisfied: pandas>=1.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from python-catmaid) (2.2.2)
Requirement already satisfied: setuptools>=41.0.1 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from python-catmaid) (65.6.3)
Requirement already satisfied: navis>=1.0.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from python-catmaid) (1.6.0)
Requirement already satisfied: requests>=2.21.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from python-catmaid) (2.32.3)
Requirement already satisfied: morphops>=0.1.11 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (0.1.13)
Requirement already satisfied: rdata>=0.5 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (0.11.2)
Requirement already satisfied: pypng>=0.0.18 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (0.20220715.0)
Requirement already satisfied: fuzzywuzzy>=0.18 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (0.18.0)
Requirement already satisfied: trimesh>=3.8 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (4.4.4)
Requirement already satisfied: pynrrd>=0.4.2 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (1.0.0)
Requirement already satisfied: pint>=0.10 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (0.24.3)
Requirement already satisfied: seaborn>=0.10 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (0.12.2)
Requirement already satisfied: matplotlib>=3.6 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (3.7.0)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.7.4 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (4.12.2)
Requirement already satisfied: h5py>=3.1 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (3.7.0)
Requirement already satisfied: molesq>=0.2.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (0.4.0)
Requirement already satisfied: plotly>=4.9 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (5.9.0)
Requirement already satisfied: ncollpyde>=0.18 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (0.19.0)
Requirement already satisfied: igraph!=0.10.0,!=0.10.1 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (0.11.6)
Requirement already satisfied: skeletor>=1.0.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from navis>=1.0.0->python-catmaid) (1.3.0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from pandas>=1.0->python-catmaid) (2024.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from pandas>=1.0->python-catmaid) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from pandas>=1.0->python-catmaid) (2024.1)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.21.0->python-catmaid) (2024.7.4)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.21.0->python-catmaid) (3.3.2)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.21.0->python-catmaid) (3.7)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.21.0->python-catmaid) (2.2.2)
Collecting numpy>=1.16.3
  Using cached numpy-1.26.4-cp310-cp310-macosx_10_9_x86_64.whl (20.6 MB)
Requirement already satisfied: texttable>=1.6.2 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from igraph!=0.10.0,!=0.10.1->navis>=1.0.0->python-catmaid) (1.7.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib>=3.6->navis>=1.0.0->python-catmaid) (3.0.9)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib>=3.6->navis>=1.0.0->python-catmaid) (0.11.0)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib>=3.6->navis>=1.0.0->python-catmaid) (4.25.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib>=3.6->navis>=1.0.0->python-catmaid) (1.4.4)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib>=3.6->navis>=1.0.0->python-catmaid) (22.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib>=3.6->navis>=1.0.0->python-catmaid) (1.0.5)
Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib>=3.6->navis>=1.0.0->python-catmaid) (9.4.0)
Requirement already satisfied: appdirs>=1.4.4 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from pint>=0.10->navis>=1.0.0->python-catmaid) (1.4.4)
Requirement already satisfied: flexcache>=0.3 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from pint>=0.10->navis>=1.0.0->python-catmaid) (0.3)
Requirement already satisfied: flexparser>=0.3 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from pint>=0.10->navis>=1.0.0->python-catmaid) (0.3.1)
Requirement already satisfied: tenacity>=6.2.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from plotly>=4.9->navis>=1.0.0->python-catmaid) (8.0.1)
Requirement already satisfied: nptyping in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from pynrrd>=0.4.2->navis>=1.0.0->python-catmaid) (2.5.0)
Requirement already satisfied: xarray in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from rdata>=0.5->navis>=1.0.0->python-catmaid) (2022.11.0)
Requirement already satisfied: scikit-learn>=0.23 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from skeletor>=1.0.0->navis>=1.0.0->python-catmaid) (1.2.1)
Requirement already satisfied: joblib>=1.1.1 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from scikit-learn>=0.23->skeletor>=1.0.0->navis>=1.0.0->python-catmaid) (1.1.1)
Requirement already satisfied: threadpoolctl>=2.0.0 in /usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages (from scikit-learn>=0.23->skeletor>=1.0.0->navis>=1.0.0->python-catmaid) (2.2.0)
Installing collected packages: numpy
  Attempting uninstall: numpy
    Found existing installation: numpy 2.0.1
    Uninstalling numpy-2.0.1:
      Successfully uninstalled numpy-2.0.1
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
gensim 4.3.0 requires FuzzyTM>=0.4.0, which is not installed.
numba 0.56.4 requires numpy<1.24,>=1.18, but you have numpy 1.26.4 which is incompatible.
Successfully installed numpy-1.26.4

How to find neurons across datasets

VirtualFlyBrain integrates images and connectomics profiles of neurons from many sources. It classifies and records their properties using a standard, queryable classification (The Drosophila Anatomy Ontology). This standardises the names of neuron types across sources, so you don’t need to worry about differences in nomenclature uses and supports queries for neurons by their classification.

[2]:
# Import libs and initialise API objects
from vfb_connect.cross_server_tools import VfbConnect
import pandas as pd
vc = VfbConnect()

import pymaid
import navis

navis.set_pbars(jupyter=False)
pymaid.set_pbars(jupyter=False)

# Connect to the VFB CATMAID server hosting the FAFB data
rm = pymaid.connect_catmaid(server="https://fafb.catmaid.virtualflybrain.org/", api_token=None, max_threads=10)

# Test call to see if connection works
print(f'Server is running CATMAID version {rm.catmaid_version}')

/usr/local/anaconda3/lib/python3.10/site-packages/pandas/core/arrays/masked.py:60: UserWarning: Pandas requires version '1.3.6' or newer of 'bottleneck' (version '1.3.5' currently installed).
  from pandas.core import (
INFO  : Global CATMAID instance set. Caching is ON. (pymaid)
Server is running CATMAID version 2020.02.15-102-gce1dee4

Finds neurons by type (classification) across datasets

We can use the vc.get_instances method in combination with the name of a neuron type on VFB to find individual neurons from multiple sources.

Use the search tool on VFB to find neuron types by name or synonym:

|b07465fb7d014292affcae78a7f768b2| |6413bf0548d748d7aa847dec71ec77a3|

Use either the full name or the Symbol to query for neurons:

[3]:
DA3adPN = vc.get_instances("adult Drosulfakinin neuron", summary=True)
pd.DataFrame.from_records(DA3adPN)

[3]:
label symbol id tags parents_label parents_id data_source accession templates dataset license
0 DSKMP1A_R DSKMP1A_R VFB_jrchjti2 Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult octopaminergic neuron|adult Drosulfakini... FBbt_00058203|FBbt_00051433 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1135837629 JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_Hemibrain Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
1 DSKMP1A(PVM02)_L DSKMP1A(PVM02)_L VFB_jrchjti3 Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult Drosulfakinin MP1a neuron|adult octopami... FBbt_00051433|FBbt_00058203 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1260833150 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
2 DSKMP1B_R DSKMP1B_R VFB_jrchjti4 Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult octopaminergic neuron|adult Drosulfakini... FBbt_00058203|FBbt_00051434 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1352077058 JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_Hemibrain Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
3 DSKMP1B(PVM02)_L DSKMP1B(PVM02)_L VFB_jrchjti5 Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult Drosulfakinin MP1b neuron|adult octopami... FBbt_00051434|FBbt_00058203 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1011184205 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
4 DSKMP3_R DSKMP3_R VFB_jrchjti7 Entity|Adult|Anatomy|Cell|Cholinergic|Individu... adult cholinergic neuron|adult Drosulfakinin M... FBbt_00058205|FBbt_00051432 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 328559607 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
5 DSKMP3_R DSKMP3_R VFB_jrchjti6 Entity|Adult|Anatomy|Cell|Cholinergic|Individu... adult cholinergic neuron|adult Drosulfakinin M... FBbt_00058205|FBbt_00051432 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 327937328 JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_Hemibrain Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...

Find neurons by location

We can use the same method to search for neurons by location, using simple queries.

[4]:
# Find neurons by location. The following query works across multiple data sources and both sides of the brain.
# Results may be incomplete & may include minor overlap inferred from low synapse counts

neurons_in_DA3 = vc.get_instances("'neuron' that 'overlaps' some 'antennal lobe glomerulus DA3'", summary=True)
neurons_in_DA3_tab = pd.DataFrame.from_records(neurons_in_DA3)
neurons_in_DA3_tab[0:5]

Running query: FBbt:00005106 that RO:0002131 some FBbt:00003934
Query URL: http://owl.virtualflybrain.org/kbs/vfb/instances?object=FBbt%3A00005106+that+RO%3A0002131+some+FBbt%3A00003934&prefixes=%7B%22FBbt%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpurl.obolibrary.org%2Fobo%2FFBbt_%22%2C+%22RO%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpurl.obolibrary.org%2Fobo%2FRO_%22%2C+%22BFO%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpurl.obolibrary.org%2Fobo%2FBFO_%22%7D&direct=False
Query results: 158
[4]:
label symbol id tags parents_label parents_id data_source accession templates dataset license
0 ORN_DA1_R ORN_DA1_R VFB_jrchk15e Entity|Adult|Anatomy|Cell|Chemosensory_system|... adult olfactory receptor neuron Or67d FBbt_00067031 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1703682799 JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_Hemibrain Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
1 ORN_DL4_R ORN_DL4_R VFB_jrchk1km Entity|Adult|Anatomy|Cell|Chemosensory_system|... adult olfactory receptor neuron Or49a/85f FBbt_00067055 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1671271059 JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_Hemibrain Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
2 ORN_DA1_R ORN_DA1_R VFB_jrchk13v Entity|Adult|Anatomy|Cell|Chemosensory_system|... adult olfactory receptor neuron Or67d FBbt_00067031 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1735054607 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
3 v2LN35_R v2LN35_R VFB_jrchk8ew Entity|Adult|Anatomy|Cell|Cholinergic|Individu... cholinergic local interneuron of the adult ant... FBbt_00007403|FBbt_20003766 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1733056086 JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_Hemibrain Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
4 lLN2T_a(Tortuous)_R lLN2T_a(Tortuous)_R VFB_jrchk8bd Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult antennal lobe local neuron lLN2T|adult s... FBbt_00049816|FBbt_00049526 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 5813032595 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
[5]:
# Find local interneurons (intrinsic neurons) of the AL, overlapping DA3:

local_in_DA3 = vc.get_instances("'local interneuron of adult antennal lobe' that 'overlaps' some 'antennal lobe glomerulus DA3'")
local_in_DA3_tab = pd.DataFrame.from_records(local_in_DA3)
local_in_DA3_tab
Running query: FBbt:00007390 that RO:0002131 some FBbt:00003934
Query URL: http://owl.virtualflybrain.org/kbs/vfb/instances?object=FBbt%3A00007390+that+RO%3A0002131+some+FBbt%3A00003934&prefixes=%7B%22FBbt%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpurl.obolibrary.org%2Fobo%2FFBbt_%22%2C+%22RO%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpurl.obolibrary.org%2Fobo%2FRO_%22%2C+%22BFO%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpurl.obolibrary.org%2Fobo%2FBFO_%22%7D&direct=False
Query results: 53
[5]:
label symbol id tags parents_label parents_id data_source accession templates dataset license
0 v2LN35_R v2LN35_R VFB_jrchk8ew Entity|Adult|Anatomy|Cell|Cholinergic|Individu... cholinergic local interneuron of the adult ant... FBbt_00007403|FBbt_20003766 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1733056086 JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_Hemibrain Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
1 lLN2T_a(Tortuous)_R lLN2T_a(Tortuous)_R VFB_jrchk8bd Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult antennal lobe local neuron lLN2T|adult s... FBbt_00049816|FBbt_00049526 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 5813032595 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
2 lLN2T_d(Tortuous)_R lLN2T_d(Tortuous)_R VFB_jrchk8bp Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult antennal lobe local neuron lLN2T|adult s... FBbt_00049816|FBbt_00049526 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1667251683 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
3 lLN2P_b(Patchy)_R lLN2P_b(Patchy)_R VFB_jrchk8au Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult local interneuron of the lateral ALl1 ne... FBbt_00007394|FBbt_00049813|FBbt_00049526 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1946178096 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
4 lLN2T_a(Tortuous)_R lLN2T_a(Tortuous)_R VFB_jrchk8bg Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult antennal lobe local neuron lLN2T|adult s... FBbt_00049816|FBbt_00049526 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1762354941 JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_Hemibrain Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
5 lLN1_c_R lLN1_c_R VFB_jrchk8ai Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult serotonergic neuron|adult antennal lobe ... FBbt_00049526|FBbt_00007395 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1547454812 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
6 lLN1_b_R lLN1_b_R VFB_jrchk8a8 Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult antennal lobe local neuron lLN1|adult se... FBbt_00007395|FBbt_00049526 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 5813054622 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
7 lLN2T_a(Tortuous)_R lLN2T_a(Tortuous)_R VFB_jrchk8bi Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult antennal lobe local neuron lLN2T|adult s... FBbt_00049816|FBbt_00049526 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 5813056598 JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_Hemibrain Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
8 lLN16b_R lLN16b_R VFB_jrchk89w Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult antennal lobe local neuron lLN16B FBbt_20003752 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1887168462 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
9 lLN2T_e(Tortuous)_R lLN2T_e(Tortuous)_R VFB_jrchk8bs Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult serotonergic neuron|adult antennal lobe ... FBbt_00049526|FBbt_00049816 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1640922516 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
10 lLN1_b_R lLN1_b_R VFB_jrchk8ad Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult antennal lobe local neuron lLN1|adult se... FBbt_00007395|FBbt_00049526 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1642623277 JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_Hemibrain Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
11 lLN1_c_R lLN1_c_R VFB_jrchk8aj Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult antennal lobe local neuron lLN1|adult se... FBbt_00007395|FBbt_00049526 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1702651358 JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_Hemibrain Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
12 lLN2F_a(Full)_R lLN2F_a(Full)_R VFB_jrchk8al Entity|Adult|Anatomy|Cell|Individual|Nervous_s... adult local interneuron of the lateral ALl1 ne... FBbt_00007394|FBbt_00049812|FBbt_00049526 neuprint_JRC_Hemibrain_1point1 1670287030 JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018Unisex Xu2020NeuronsV1point1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
