Discovery
Required packages: vfb-connect and python-catmaid (pymaid & navis)
[1]:
!pip install -r ../../../requirements.txt --quiet
!pip install ../../../ --quiet
!pip install python-catmaid --quiet
How to find neurons across datasets
VirtualFlyBrain integrates images and connectomics profiles of neurons from many sources. It classifies and records their properties using a standard, queryable classification (The Drosophila Anatomy Ontology). This standardises the names of neuron types across sources, so you don’t need to worry about differences in nomenclature uses and supports queries for neurons by their classification.
[2]:
# Import libs and initialise API objects
from vfb_connect import vfb
import pandas as pd
import pymaid
import navis
navis.set_pbars(jupyter=False)
pymaid.set_pbars(jupyter=False)
# Connect to the VFB CATMAID server hosting the FAFB data
rm = pymaid.connect_catmaid(server="https://fafb.catmaid.virtualflybrain.org/", api_token=None, max_threads=10)
# Test call to see if connection works
print(f'Server is running CATMAID version {rm.catmaid_version}')
Finds neurons by type (classification) across datasets
We can use the vfb.get_instances method in combination with the name of a neuron type on VFB to find individual neurons from multiple sources.
Use the search tool on VFB to find neuron types by name or synonym:
|528020ee46204bb8ae75a53bc554eac7| |15eb20e0d4d24b5a857a4c3fa1793dec|
Use either the full name or the Symbol to query for neurons:
[ ]:
DA3adPN = vfb.get_instances("adult Drosulfakinin neuron", return_dataframe=True)
DA3adPN
| label | symbol | id | tags | data_source | accession | parents_label | parents_id | xrefs | templates | dataset | license | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DSKMP1A_R (FlyEM-HB:1135837629) | DSKMP1A_R | VFB_jrchjti2 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1135837629] | [adult octopaminergic neuron, adult Drosulfaki... | [FBbt_00058203, FBbt_00051433] | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1135837629, ne... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 1 | DSKMP1A(PVM02)_L (FlyEM-HB:1260833150) | DSKMP1A(PVM02)_L | VFB_jrchjti3 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1260833150] | [adult Drosulfakinin MP1a neuron, adult octopa... | [FBbt_00051433, FBbt_00058203] | [neuronbridge:1260833150, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 2 | DSKMP1B_R (FlyEM-HB:1352077058) | DSKMP1B_R | VFB_jrchjti4 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1352077058] | [adult octopaminergic neuron, adult Drosulfaki... | [FBbt_00058203, FBbt_00051434] | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1352077058, ne... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 3 | DSKMP1B(PVM02)_L (FlyEM-HB:1011184205) | DSKMP1B(PVM02)_L | VFB_jrchjti5 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1011184205] | [adult Drosulfakinin MP1b neuron, adult octopa... | [FBbt_00051434, FBbt_00058203] | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1011184205, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 4 | DSKMP3_R (FlyEM-HB:328559607) | DSKMP3_R | VFB_jrchjti7 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Cholinergic, In... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [328559607] | [adult cholinergic neuron, adult Drosulfakinin... | [FBbt_00058205, FBbt_00051432] | [neuronbridge:328559607, neuprint_JRC_Hemibrai... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 5 | DSKMP3_R (FlyEM-HB:327937328) | DSKMP3_R | VFB_jrchjti6 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Cholinergic, In... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [327937328] | [adult cholinergic neuron, adult Drosulfakinin... | [FBbt_00058205, FBbt_00051432] | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:327937328, neu... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
Find neurons by location
We can use the same method to search for neurons by location, using simple queries.
[ ]:
# Find neurons by location. The following query works across multiple data sources and both sides of the brain.
# Results may be incomplete & may include minor overlap inferred from low synapse counts
neurons_in_DA3 = vfb.get_instances("'neuron' that 'overlaps' some 'antennal lobe glomerulus DA3'", return_dataframe=True)
neurons_in_DA3[0:5]
| label | symbol | id | tags | data_source | accession | parents_label | parents_id | xrefs | templates | dataset | license | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | v2LN35_R (FlyEM-HB:1733056086) | v2LN35_R | VFB_jrchk8ew | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Cholinergic, In... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1733056086] | [cholinergic local interneuron of the adult an... | [FBbt_00007403, FBbt_20003766] | [neuronbridge:1733056086, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 1 | lLN2T_a(Tortuous)_R (FlyEM-HB:5813032595) | lLN2T_a(Tortuous)_R | VFB_jrchk8bd | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813032595] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:5813032595, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 2 | lLN2T_d(Tortuous)_R (FlyEM-HB:1667251683) | lLN2T_d(Tortuous)_R | VFB_jrchk8bp | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1667251683] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:1667251683, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 3 | lLN2P_b(Patchy)_R (FlyEM-HB:1946178096) | lLN2P_b(Patchy)_R | VFB_jrchk8au | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1946178096] | [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1946178096, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 4 | lLN2T_a(Tortuous)_R (FlyEM-HB:1762354941) | lLN2T_a(Tortuous)_R | VFB_jrchk8bg | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1762354941] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1762354941, ne... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
[ ]:
# Find local interneurons (intrinsic neurons) of the AL, overlapping DA3:
local_in_DA3 = vfb.get_instances("'local interneuron of adult antennal lobe' that 'overlaps' some 'antennal lobe glomerulus DA3'", return_dataframe=True)
local_in_DA3
| label | symbol | id | tags | data_source | accession | parents_label | parents_id | xrefs | templates | dataset | license | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | v2LN35_R (FlyEM-HB:1733056086) | v2LN35_R | VFB_jrchk8ew | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Cholinergic, In... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1733056086] | [cholinergic local interneuron of the adult an... | [FBbt_00007403, FBbt_20003766] | [neuronbridge:1733056086, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 1 | lLN2T_a(Tortuous)_R (FlyEM-HB:5813032595) | lLN2T_a(Tortuous)_R | VFB_jrchk8bd | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813032595] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:5813032595, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 2 | lLN2T_d(Tortuous)_R (FlyEM-HB:1667251683) | lLN2T_d(Tortuous)_R | VFB_jrchk8bp | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1667251683] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:1667251683, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 3 | lLN2P_b(Patchy)_R (FlyEM-HB:1946178096) | lLN2P_b(Patchy)_R | VFB_jrchk8au | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1946178096] | [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1946178096, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 4 | lLN2T_a(Tortuous)_R (FlyEM-HB:1762354941) | lLN2T_a(Tortuous)_R | VFB_jrchk8bg | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1762354941] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1762354941, ne... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 5 | lLN1_c_R (FlyEM-HB:1547454812) | lLN1_c_R | VFB_jrchk8ai | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1547454812] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1547454812, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 6 | lLN1_b_R (FlyEM-HB:5813054622) | lLN1_b_R | VFB_jrchk8a8 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813054622] | [adult antennal lobe local neuron lLN1, adult ... | [FBbt_00007395, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:5813054622, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 7 | lLN2T_a(Tortuous)_R (FlyEM-HB:5813056598) | lLN2T_a(Tortuous)_R | VFB_jrchk8bi | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813056598] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:5813056598, ne... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 8 | lLN2T_e(Tortuous)_R (FlyEM-HB:1640922516) | lLN2T_e(Tortuous)_R | VFB_jrchk8bs | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1640922516] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1640922516, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 9 | lLN1_b_R (FlyEM-HB:1642623277) | lLN1_b_R | VFB_jrchk8ad | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1642623277] | [adult antennal lobe local neuron lLN1, adult ... | [FBbt_00007395, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1642623277, ne... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 10 | lLN1_c_R (FlyEM-HB:1702651358) | lLN1_c_R | VFB_jrchk8aj | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1702651358] | [adult antennal lobe local neuron lLN1, adult ... | [FBbt_00007395, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1702651358, ne... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 11 | lLN2F_a(Full)_R (FlyEM-HB:1670287030) | lLN2F_a(Full)_R | VFB_jrchk8al | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1670287030] | [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1670287030, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 12 | lLN1_a_R (FlyEM-HB:5813130064) | lLN1_a_R | VFB_jrchk8a4 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813130064] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:5813130064, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 13 | lLN1_b_R (FlyEM-HB:5813069055) | lLN1_b_R | VFB_jrchk8aa | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813069055] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:5813069055, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 14 | lLN2S(Star)_R (FlyEM-HB:1762359683) | lLN2S(Star)_R | VFB_jrchk8bc | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1762359683] | [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | [neuronbridge:1762359683, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 15 | lLN1_c_R (FlyEM-HB:1578826464) | lLN1_c_R | VFB_jrchk8ah | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1578826464] | [adult antennal lobe local neuron lLN1, adult ... | [FBbt_00007395, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:1578826464, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 16 | lLN2F_b(Full)_R (FlyEM-HB:5813024698) | lLN2F_b(Full)_R | VFB_jrchk8an | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813024698] | [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:5813024698, ne... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 17 | lLN2R_b(Regional)_R (FlyEM-HB:5813076969) | lLN2R_b(Regional)_R | VFB_jrchk8b6 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813076969] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:5813076969, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 18 | lLN1_b_R (FlyEM-HB:5813054777) | lLN1_b_R | VFB_jrchk8a9 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813054777] | [adult antennal lobe local neuron lLN1, adult ... | [FBbt_00007395, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:5813054777, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 19 | lLN2T_b(Tortuous)_R (FlyEM-HB:1640572741) | lLN2T_b(Tortuous)_R | VFB_jrchk8bl | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1640572741] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:1640572741, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 20 | lLN1_c_R (FlyEM-HB:5813062199) | lLN1_c_R | VFB_jrchk8af | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813062199] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:5813062199, ne... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 21 | lLN12a_R (FlyEM-HB:1826445251) | lLN12a_R | VFB_jrchk89g | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Cholinergic, In... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1826445251] | [cholinergic local interneuron of the adult an... | [FBbt_00007403, FBbt_20003746] | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1826445251, ne... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 22 | lLN1_c_R (FlyEM-HB:5813047691) | lLN1_c_R | VFB_jrchk8ae | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813047691] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:5813047691, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 23 | lLN2T_a(Tortuous)_R (FlyEM-HB:5813054726) | lLN2T_a(Tortuous)_R | VFB_jrchk8bh | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813054726] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:5813054726, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 24 | lLN2S(Star)_R (FlyEM-HB:1670627928) | lLN2S(Star)_R | VFB_jrchk8bb | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1670627928] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:1670627928, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 25 | lLN1_b_R (FlyEM-HB:5813078440) | lLN1_b_R | VFB_jrchk8a7 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813078440] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:5813078440, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 26 | lLN2R_b(Regional)_R (FlyEM-HB:1702305987) | lLN2R_b(Regional)_R | VFB_jrchk8b5 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1702305987] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1702305987, ne... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 27 | lLN1_b_R (FlyEM-HB:5813054725) | lLN1_b_R | VFB_jrchk8ab | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813054725] | [adult antennal lobe local neuron lLN1, adult ... | [FBbt_00007395, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:5813054725, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 28 | lLN2S(Star)_R (FlyEM-HB:1732995501) | lLN2S(Star)_R | VFB_jrchk8ba | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1732995501] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:1732995501, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 29 | lLN1_b_R (FlyEM-HB:1640887603) | lLN1_b_R | VFB_jrchk8a6 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1640887603] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1640887603, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 30 | l2LN18_R (FlyEM-HB:5813054773) | l2LN18_R | VFB_jrchk891 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813054773] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:5813054773, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 31 | lLN10_R (FlyEM-HB:1825789179) | lLN10_R | VFB_jrchk89b | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, GABAergic, Indi... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1825789179] | [GABAergic local interneuron of the adult ante... | [FBbt_00007402, FBbt_00007402, FBbt_00007402, ... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1:1825789179, ne... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 32 | v2LN3b_R (FlyEM-HB:1888199872) | v2LN3b_R | VFB_jrchk8fg | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Cholinergic, In... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1888199872] | [cholinergic local interneuron of the adult an... | [FBbt_00007403, FBbt_20003755] | [neuronbridge:1888199872, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 33 | v2LN3b_R (FlyEM-HB:5813034455) | v2LN3b_R | VFB_jrchk8ff | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Cholinergic, In... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [5813034455] | [cholinergic local interneuron of the adult an... | [FBbt_00007403, FBbt_20003755] | [neuronbridge:5813034455, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 34 | lLN2F_b(Full)_R (FlyEM-HB:1640909284) | lLN2F_b(Full)_R | VFB_jrchk8am | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1640909284] | [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | [neuronbridge:1640909284, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 35 | lLN2P_a(Patchy)_R (FlyEM-HB:2041621893) | lLN2P_a(Patchy)_R | VFB_jrchk8ao | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, GABAergic, Indi... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [2041621893] | [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | [neuronbridge:2041621893, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
| 36 | lLN2S(Star)_R (FlyEM-HB:1702306037) | lLN2S(Star)_R | VFB_jrchk8b7 | [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | [neuprint_JRC_Hemibrain_1point1] | [1702306037] | [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | [neuronbridge:1702306037, neuprint_JRC_Hemibra... | [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | [Xu2020NeuronsV1point1] | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... |
