\n",
" \n",
" | 0 | \n",
" v2LN35_R (FlyEM-HB:1733056086) | \n",
" v2LN35_R | \n",
" VFB_jrchk8ew | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Cholinergic, In... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1733056086] | \n",
" [cholinergic local interneuron of the adult an... | \n",
" [FBbt_00007403, FBbt_20003766] | \n",
" [neuronbridge:1733056086, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" lLN2T_a(Tortuous)_R (FlyEM-HB:5813032595) | \n",
" lLN2T_a(Tortuous)_R | \n",
" VFB_jrchk8bd | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813032595] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:5813032595, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" lLN2T_d(Tortuous)_R (FlyEM-HB:1667251683) | \n",
" lLN2T_d(Tortuous)_R | \n",
" VFB_jrchk8bp | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1667251683] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:1667251683, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" lLN2P_b(Patchy)_R (FlyEM-HB:1946178096) | \n",
" lLN2P_b(Patchy)_R | \n",
" VFB_jrchk8au | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1946178096] | \n",
" [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | \n",
" [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1946178096, ne... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" lLN2T_a(Tortuous)_R (FlyEM-HB:1762354941) | \n",
" lLN2T_a(Tortuous)_R | \n",
" VFB_jrchk8bg | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1762354941] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1762354941, ne... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" lLN1_c_R (FlyEM-HB:1547454812) | \n",
" lLN1_c_R | \n",
" VFB_jrchk8ai | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1547454812] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1547454812, ne... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" lLN1_b_R (FlyEM-HB:5813054622) | \n",
" lLN1_b_R | \n",
" VFB_jrchk8a8 | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813054622] | \n",
" [adult antennal lobe local neuron lLN1, adult ... | \n",
" [FBbt_00007395, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:5813054622, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" lLN2T_a(Tortuous)_R (FlyEM-HB:5813056598) | \n",
" lLN2T_a(Tortuous)_R | \n",
" VFB_jrchk8bi | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813056598] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:5813056598, ne... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" lLN2T_e(Tortuous)_R (FlyEM-HB:1640922516) | \n",
" lLN2T_e(Tortuous)_R | \n",
" VFB_jrchk8bs | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1640922516] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1640922516, ne... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" lLN1_b_R (FlyEM-HB:1642623277) | \n",
" lLN1_b_R | \n",
" VFB_jrchk8ad | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1642623277] | \n",
" [adult antennal lobe local neuron lLN1, adult ... | \n",
" [FBbt_00007395, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1642623277, ne... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" lLN1_c_R (FlyEM-HB:1702651358) | \n",
" lLN1_c_R | \n",
" VFB_jrchk8aj | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1702651358] | \n",
" [adult antennal lobe local neuron lLN1, adult ... | \n",
" [FBbt_00007395, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1702651358, ne... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" lLN2F_a(Full)_R (FlyEM-HB:1670287030) | \n",
" lLN2F_a(Full)_R | \n",
" VFB_jrchk8al | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1670287030] | \n",
" [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | \n",
" [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1670287030, ne... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" lLN1_a_R (FlyEM-HB:5813130064) | \n",
" lLN1_a_R | \n",
" VFB_jrchk8a4 | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813130064] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:5813130064, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" lLN1_b_R (FlyEM-HB:5813069055) | \n",
" lLN1_b_R | \n",
" VFB_jrchk8aa | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813069055] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:5813069055, ne... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" lLN2S(Star)_R (FlyEM-HB:1762359683) | \n",
" lLN2S(Star)_R | \n",
" VFB_jrchk8bc | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1762359683] | \n",
" [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | \n",
" [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | \n",
" [neuronbridge:1762359683, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" lLN1_c_R (FlyEM-HB:1578826464) | \n",
" lLN1_c_R | \n",
" VFB_jrchk8ah | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1578826464] | \n",
" [adult antennal lobe local neuron lLN1, adult ... | \n",
" [FBbt_00007395, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:1578826464, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" lLN2F_b(Full)_R (FlyEM-HB:5813024698) | \n",
" lLN2F_b(Full)_R | \n",
" VFB_jrchk8an | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813024698] | \n",
" [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | \n",
" [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:5813024698, ne... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
" lLN2R_b(Regional)_R (FlyEM-HB:5813076969) | \n",
" lLN2R_b(Regional)_R | \n",
" VFB_jrchk8b6 | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813076969] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:5813076969, ne... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
" lLN1_b_R (FlyEM-HB:5813054777) | \n",
" lLN1_b_R | \n",
" VFB_jrchk8a9 | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813054777] | \n",
" [adult antennal lobe local neuron lLN1, adult ... | \n",
" [FBbt_00007395, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:5813054777, ne... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19 | \n",
" lLN2T_b(Tortuous)_R (FlyEM-HB:1640572741) | \n",
" lLN2T_b(Tortuous)_R | \n",
" VFB_jrchk8bl | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1640572741] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:1640572741, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
" lLN1_c_R (FlyEM-HB:5813062199) | \n",
" lLN1_c_R | \n",
" VFB_jrchk8af | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813062199] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:5813062199, ne... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 21 | \n",
" lLN12a_R (FlyEM-HB:1826445251) | \n",
" lLN12a_R | \n",
" VFB_jrchk89g | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Cholinergic, In... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1826445251] | \n",
" [cholinergic local interneuron of the adult an... | \n",
" [FBbt_00007403, FBbt_20003746] | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1826445251, ne... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 22 | \n",
" lLN1_c_R (FlyEM-HB:5813047691) | \n",
" lLN1_c_R | \n",
" VFB_jrchk8ae | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813047691] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:5813047691, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 23 | \n",
" lLN2T_a(Tortuous)_R (FlyEM-HB:5813054726) | \n",
" lLN2T_a(Tortuous)_R | \n",
" VFB_jrchk8bh | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813054726] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:5813054726, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 24 | \n",
" lLN2S(Star)_R (FlyEM-HB:1670627928) | \n",
" lLN2S(Star)_R | \n",
" VFB_jrchk8bb | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1670627928] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:1670627928, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25 | \n",
" lLN1_b_R (FlyEM-HB:5813078440) | \n",
" lLN1_b_R | \n",
" VFB_jrchk8a7 | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813078440] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:5813078440, ne... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 26 | \n",
" lLN2R_b(Regional)_R (FlyEM-HB:1702305987) | \n",
" lLN2R_b(Regional)_R | \n",
" VFB_jrchk8b5 | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1702305987] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1702305987, ne... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 27 | \n",
" lLN1_b_R (FlyEM-HB:5813054725) | \n",
" lLN1_b_R | \n",
" VFB_jrchk8ab | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813054725] | \n",
" [adult antennal lobe local neuron lLN1, adult ... | \n",
" [FBbt_00007395, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:5813054725, ne... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 28 | \n",
" lLN2S(Star)_R (FlyEM-HB:1732995501) | \n",
" lLN2S(Star)_R | \n",
" VFB_jrchk8ba | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1732995501] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:1732995501, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 29 | \n",
" lLN1_b_R (FlyEM-HB:1640887603) | \n",
" lLN1_b_R | \n",
" VFB_jrchk8a6 | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1640887603] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1640887603, ne... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
" l2LN18_R (FlyEM-HB:5813054773) | \n",
" l2LN18_R | \n",
" VFB_jrchk891 | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813054773] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:5813054773, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 31 | \n",
" lLN10_R (FlyEM-HB:1825789179) | \n",
" lLN10_R | \n",
" VFB_jrchk89b | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, GABAergic, Indi... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1825789179] | \n",
" [GABAergic local interneuron of the adult ante... | \n",
" [FBbt_00007402, FBbt_00007402, FBbt_00007402, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1825789179, ne... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 32 | \n",
" v2LN3b_R (FlyEM-HB:1888199872) | \n",
" v2LN3b_R | \n",
" VFB_jrchk8fg | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Cholinergic, In... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1888199872] | \n",
" [cholinergic local interneuron of the adult an... | \n",
" [FBbt_00007403, FBbt_20003755] | \n",
" [neuronbridge:1888199872, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 33 | \n",
" v2LN3b_R (FlyEM-HB:5813034455) | \n",
" v2LN3b_R | \n",
" VFB_jrchk8ff | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Cholinergic, In... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [5813034455] | \n",
" [cholinergic local interneuron of the adult an... | \n",
" [FBbt_00007403, FBbt_20003755] | \n",
" [neuronbridge:5813034455, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 34 | \n",
" lLN2F_b(Full)_R (FlyEM-HB:1640909284) | \n",
" lLN2F_b(Full)_R | \n",
" VFB_jrchk8am | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1640909284] | \n",
" [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | \n",
" [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | \n",
" [neuronbridge:1640909284, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 35 | \n",
" lLN2P_a(Patchy)_R (FlyEM-HB:2041621893) | \n",
" lLN2P_a(Patchy)_R | \n",
" VFB_jrchk8ao | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, GABAergic, Indi... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [2041621893] | \n",
" [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | \n",
" [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | \n",
" [neuronbridge:2041621893, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 36 | \n",
" lLN2S(Star)_R (FlyEM-HB:1702306037) | \n",
" lLN2S(Star)_R | \n",
" VFB_jrchk8b7 | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1702306037] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:1702306037, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 37 | \n",
" v2LN30_R (FlyEM-HB:1671620613) | \n",
" v2LN30_R | \n",
" VFB_jrchk8e8 | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, GABAergic, Indi... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1671620613] | \n",
" [GABAergic local interneuron of the adult ante... | \n",
" [FBbt_00007402, FBbt_00007402, FBbt_00007402, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1671620613, ne... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 38 | \n",
" lLN11_R (FlyEM-HB:2040301572) | \n",
" lLN11_R | \n",
" VFB_jrchk89d | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Cholinergic, In... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [2040301572] | \n",
" [cholinergic local interneuron of the adult an... | \n",
" [FBbt_00007403, FBbt_20003745] | \n",
" [neuronbridge:2040301572, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 39 | \n",
" lLN1_c_R (FlyEM-HB:1824101645) | \n",
" lLN1_c_R | \n",
" VFB_jrchk8ag | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1824101645] | \n",
" [adult serotonergic neuron, adult serotonergic... | \n",
" [FBbt_00049526, FBbt_00049526, FBbt_00049526, ... | \n",
" [neuronbridge:1824101645, neuprint_JRC_Hemibra... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
" [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 40 | \n",
" lLN2S(Star)_R (FlyEM-HB:1640922754) | \n",
" lLN2S(Star)_R | \n",
" VFB_jrchk8b8 | \n",
" [Entity, Adult, Anatomy, Cell, Individual, Ner... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1] | \n",
" [1640922754] | \n",
" [adult local interneuron of the lateral ALl1 n... | \n",
" [FBbt_00007394, FBbt_00007394, FBbt_00007394, ... | \n",
" [neuprint_JRC_Hemibrain_1point2point1:1640922754, ne... | \n",
" [JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n",
" [Xu2020NeuronsV1point1] | \n",
