{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "cell_id": "00000-7787de0e-2620-4d44-8fc9-472e47b39cc2", "deepnote_cell_type": "markdown", "tags": [] }, "source": [ "# Connectomics" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "cell_id": "00000-01575947-f75d-4293-bb29-ea52fff8412c", "deepnote_cell_type": "code", "deepnote_to_be_reexecuted": false, "execution_millis": 10943, "execution_start": 1620238196406, "output_cleared": true, "source_hash": "6c3f2ae8", "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "# Install all used libraries \n", "!pip install -r ../../../requirements.txt --quiet\n", "!pip install ../../../ --quiet\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "cell_id": "00002-58bf3eee-8694-4e03-9bfc-86948a909b2b", "deepnote_cell_type": "code", "deepnote_to_be_reexecuted": false, "execution_millis": 6268, "execution_start": 1620238207351, "output_cleared": false, "source_hash": "2eafce63", "tags": [] }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Welcome to the \u001b[36mVirtual Fly Brain\u001b[0m API\n", "See the documentation at: https://virtualflybrain.org/docs/tutorials/apis/\n", "\n", "\u001b[32mEstablishing connections to https://VirtualFlyBrain.org services...\u001b[0m\n", "\u001b[32mSession Established!\u001b[0m\n", "\n", "\u001b[33mType \u001b[35mvfb. \u001b[33mand press \u001b[35mtab\u001b[33m to see available queries. You can run help against any query e.g. \u001b[35mhelp(vfb.terms)\u001b[0m\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "INFO : Global CATMAID instance set. Caching is ON. (pymaid)\n" ] }, { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Server is running CATMAID version 2020.02.15-102-gce1dee4\n" ] } ], "source": [ "# Import libs and initialise API objects\n", "from vfb_connect import vfb\n", "import pandas as pd\n", "\n", "import pymaid\n", "import navis\n", "\n", "navis.set_pbars(jupyter=False)\n", "pymaid.set_pbars(jupyter=False)\n", "\n", "# Connect to VFB's CATMAID server hosting the FAFB data\n", "rm = pymaid.connect_catmaid(server=\"https://fafb.catmaid.virtualflybrain.org/\", api_token=None, max_threads=10)\n", "\n", "# Test call to see if connection works \n", "print(f'Server is running CATMAID version {rm.catmaid_version}')\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "cell_id": "00003-0a7f24a1-be28-487e-88a9-a4d281235f56", "deepnote_cell_type": "markdown", "tags": [] }, "source": [ "### VFB provides a simple methods for exploring connectomics data\n", "\n", "`get_connected_neurons_by_type` allows queries for connections between defined upstream and downstream neuron types/classes. This supports a level of abstraction not available without VFB, where grouping of neurons by higher level classifications is limited to extraction of classification from standardised names. The following examples take advantage of the abstract clasifications on VFB to explore direct synaptic connections." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | label | \n", "symbol | \n", "id | \n", "tags | \n", "description | \n", "parents_label | \n", "parents_id | \n", "data_source | \n", "accession | \n", "xrefs | \n", "templates | \n", "dataset | \n", "license | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Trh-F-500041 | \n", "\n", " | VFB_00014110 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "OutAge: Adult 5~15 days | \n", "[adult neuron, expression pattern fragment] | \n", "[FBbt_00047095, VFBext_0000004] | \n", "[FlyCircuit] | \n", "[Trh-F-500041] | \n", "[FlyCircuit:Trh-F-500041] | \n", "[adult brain template JFRC2, JRC2018Unisex] | \n", "[Chiang2010] | \n", "[] | \n", "
| \n", " | label | \n", "symbol | \n", "id | \n", "tags | \n", "description | \n", "parents_label | \n", "parents_id | \n", "data_source | \n", "accession | \n", "xrefs | \n", "templates | \n", "dataset | \n", "license | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "FlyWire:720575940629461442 | \n", "SPS.GNG.2 | \n", "VFB_fw007255 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-efferent, superc... | \n", "[descending neuron of the anterior ventral bra... | \n", "[FBbt_00047586] | \n", "[fw] | \n", "[720575940629461442] | \n", "[fw:720575940629461442, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 1 | \n", "FlyWire:720575940621209513 | \n", "AL.2610 | \n", "VFB_fw042719 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or23a] | \n", "[FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940621209513] | \n", "[fw:720575940621209513, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 2 | \n", "FlyWire:720575940621265249 | \n", "NO_CONS.1112 | \n", "VFB_fw044209 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940621265249] | \n", "[fw:720575940621265249, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 3 | \n", "FlyWire:720575940628683002 | \n", "AL.2425 | \n", "VFB_fw047713 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or23a] | \n", "[FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940628683002] | \n", "[fw:720575940628683002, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 4 | \n", "FlyWire:720575940627185896 | \n", "NO_CONS.1800 | \n", "VFB_fw047933 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or23a] | \n", "[FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940627185896] | \n", "[fw:720575940627185896, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 5 | \n", "CSD(5HT1)(AVM03)_L (FlyEM-HB:759810119) | \n", "CSD(5HT1)(AVM03)_L | \n", "VFB_jrchjtd6 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Roughly traced, cropped-False | \n", "[adult CSD interneuron] | \n", "[FBbt_00007405] | \n", "[hb] | \n", "[759810119] | \n", "[neuronbridge:hemibrain:759810119, hb:759810119] | \n", "[JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 6 | \n", "DA3_adPN_R (FlyEM-HB:1703683361) | \n", "DA3_adPN_R | \n", "VFB_jrchjtdn | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Roughly traced, cropped-False | \n", "[adult antennal lobe projection neuron DA3 adPN] | \n", "[FBbt_00100384] | \n", "[hb] | \n", "[1703683361] | \n", "[neuronbridge:hemibrain:1703683361, hb:1703683... | \n", "[JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 7 | \n", "DA4m_adPN_R (FlyEM-HB:574037266) | \n", "DA4m_adPN_R | \n", "VFB_jrchjtdq | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Roughly traced, cropped-False | \n", "[adult antennal lobe projection neuron DA4m adPN] | \n", "[FBbt_00047714] | \n", "[hb] | \n", "[574037266] | \n", "[neuronbridge:hemibrain:574037266, hb:574037266] | \n", "[JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 8 | \n", "DA3_adPN_R (FlyEM-HB:666135689) | \n", "DA3_adPN_R | \n", "VFB_jrchjtdo | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Roughly traced, cropped-False | \n", "[adult antennal lobe projection neuron DA3 adPN] | \n", "[FBbt_00100384] | \n", "[hb] | \n", "[666135689] | \n", "[neuronbridge:hemibrain:666135689, hb:666135689] | \n", "[JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 9 | \n", "DL4_adPN_R (FlyEM-HB:1670934213) | \n", "DL4_adPN_R | \n", "VFB_jrchjteh | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Roughly traced, cropped-False | \n", "[adult antennal lobe projection neuron DL4 adPN] | \n", "[FBbt_00100382] | \n", "[hb] | \n", "[1670934213] | \n", "[neuronbridge:hemibrain:1670934213, hb:1670934... | \n", "[JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 10 | \n", "ORN_DA3_R (FlyEM-HB:1703683060) | \n", "ORN_DA3_R | \n", "VFB_jrchk183 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Orphan, cropped-None | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or23a] | \n", "[FBbt_00067033] | \n", "[hb] | \n", "[1703683060] | \n", "[hb:1703683060, neuronbridge:hemibrain:1703683... | \n", "[JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 11 | \n", "ORN_DA3 (FlyEM-HB:1670972802) | \n", "ORN_DA3 | \n", "VFB_jrchk184 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Leaves, cropped-True | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or23a] | \n", "[FBbt_00067033] | \n", "[hb] | \n", "[1670972802] | \n", "[neuronbridge:hemibrain:1670972802, hb:1670972... | \n", "[JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 12 | \n", "ORN_DA3 (FlyEM-HB:1703151910) | \n", "ORN_DA3 | \n", "VFB_jrchk185 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Leaves, cropped-True | \n", "[adult cholinergic neuron, adult olfactory rec... | \n", "[FBbt_00058205, FBbt_00067033] | \n", "[hb] | \n", "[1703151910] | \n", "[neuronbridge:hemibrain:1703151910, hb:1703151... | \n", "[JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 13 | \n", "ORN_DA3 (FlyEM-HB:1703683340) | \n", "ORN_DA3 | \n", "VFB_jrchk186 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Leaves, cropped-True | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or23a] | \n", "[FBbt_00067033] | \n", "[hb] | \n", "[1703683340] | \n", "[hb:1703683340, neuronbridge:hemibrain:1703683... | \n", "[JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 14 | \n", "ORN_DA3 (FlyEM-HB:1733850183) | \n", "ORN_DA3 | \n", "VFB_jrchk182 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Leaves, cropped-True | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or23a] | \n", "[FBbt_00067033] | \n", "[hb] | \n", "[1733850183] | \n", "[hb:1733850183, neuronbridge:hemibrain:1733850... | \n", "[JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 15 | \n", "ORN_DA3 (FlyEM-HB:1702811119) | \n", "ORN_DA3 | \n", "VFB_jrchk181 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Leaves, cropped-True | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or23a] | \n", "[FBbt_00067033] | \n", "[hb] | \n", "[1702811119] | \n", "[hb:1702811119, neuronbridge:hemibrain:1702811... | \n", "[JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 16 | \n", "ORN_DA3 (FlyEM-HB:1703342127) | \n", "ORN_DA3 | \n", "VFB_jrchk180 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Leaves, cropped-True | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or23a] | \n", "[FBbt_00067033] | \n", "[hb] | \n", "[1703342127] | \n", "[hb:1703342127, neuronbridge:hemibrain:1703342... | \n", "[JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 17 | \n", "ORN_DL3_L (FlyEM-HB:1606205114) | \n", "ORN_DL3_L | \n", "VFB_jrchk1hb | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Leaves, cropped-True | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or65] | \n", "[FBbt_00067011] | \n", "[hb] | \n", "[1606205114] | \n", "[hb:1606205114, neuronbridge:hemibrain:1606205... | \n", "[JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 18 | \n", "ORN_DL5_R (FlyEM-HB:1639925326) | \n", "ORN_DL5_R | \n", "VFB_jrchk1lb | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Leaves, cropped-True | \n", "[adult cholinergic neuron, adult olfactory rec... | \n", "[FBbt_00058205, FBbt_00067005] | \n", "[hb] | \n", "[1639925326] | \n", "[hb:1639925326, neuronbridge:hemibrain:1639925... | \n", "[JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 19 | \n", "ORN_DL5_L (FlyEM-HB:1640050851) | \n", "ORN_DL5_L | \n", "VFB_jrchk1lh | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Leaves, cropped-True | \n", "[adult cholinergic neuron, adult olfactory rec... | \n", "[FBbt_00058205, FBbt_00067005] | \n", "[hb] | \n", "[1640050851] | \n", "[neuronbridge:hemibrain:1640050851, hb:1640050... | \n", "[JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 20 | \n", "ORN_DL5_L (FlyEM-HB:1669933011) | \n", "ORN_DL5_L | \n", "VFB_jrchk1li | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Leaves, cropped-True | \n", "[adult cholinergic neuron, adult olfactory rec... | \n", "[FBbt_00058205, FBbt_00067005] | \n", "[hb] | \n", "[1669933011] | \n", "[hb:1669933011, neuronbridge:hemibrain:1669933... | \n", "[JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 21 | \n", "ORN_VA6 (FlyEM-HB:1921989317) | \n", "ORN_VA6 | \n", "VFB_jrchk2ao | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Leaves, cropped-True | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or82a] | \n", "[FBbt_00067044] | \n", "[hb] | \n", "[1921989317] | \n", "[neuronbridge:hemibrain:1921989317, hb:1921989... | \n", "[JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 22 | \n", "FlyWire:720575940639028312 | \n", "AL.2664 | \n", "VFB_fw045784 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940639028312] | \n", "[neuronbridge:flywire_fafb:720575940639028312,... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 23 | \n", "FlyWire:720575940625187390 | \n", "AL.2709 | \n", "VFB_fw045776 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940625187390] | \n", "[fw:720575940625187390, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 24 | \n", "FlyWire:720575940622565514 | \n", "NO_CONS.1277 | \n", "VFB_fw045774 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940622565514] | \n", "[fw:720575940622565514, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 25 | \n", "FlyWire:720575940629782748 | \n", "AL.2689 | \n", "VFB_fw045781 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940629782748] | \n", "[fw:720575940629782748, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 26 | \n", "FlyWire:720575940626859797 | \n", "NO_CONS.1762 | \n", "VFB_fw045783 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940626859797] | \n", "[neuronbridge:flywire_fafb:720575940626859797,... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 27 | \n", "FlyWire:720575940623031223 | \n", "AL.2603 | \n", "VFB_fw045778 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940623031223] | \n", "[neuronbridge:flywire_fafb:720575940623031223,... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 28 | \n", "FlyWire:720575940611559653 | \n", "NO_CONS.268 | \n", "VFB_fw045788 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940611559653] | \n", "[fw:720575940611559653, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 29 | \n", "FlyWire:720575940630246778 | \n", "NO_CONS.2170 | \n", "VFB_fw045780 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or23a] | \n", "[FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940630246778] | \n", "[fw:720575940630246778, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 30 | \n", "FlyWire:720575940619976686 | \n", "AL.2620 | \n", "VFB_fw045779 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940619976686] | \n", "[neuronbridge:flywire_fafb:720575940619976686,... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 31 | \n", "FlyWire:720575940624163854 | \n", "AL.2447 | \n", "VFB_fw045777 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940624163854] | \n", "[fw:720575940624163854, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 32 | \n", "FlyWire:720575940632297263 | \n", "AL.2547 | \n", "VFB_fw045785 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940632297263] | \n", "[neuronbridge:flywire_fafb:720575940632297263,... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 33 | \n", "FlyWire:720575940631315503 | \n", "AL.2683 | \n", "VFB_fw045787 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940631315503] | \n", "[fw:720575940631315503, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 34 | \n", "FlyWire:720575940625460784 | \n", "NO_CONS.1602 | \n", "VFB_fw045789 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940625460784] | \n", "[neuronbridge:flywire_fafb:720575940625460784,... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 35 | \n", "FlyWire:720575940622098019 | \n", "NO_CONS.1215 | \n", "VFB_fw045786 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940622098019] | \n", "[neuronbridge:flywire_fafb:720575940622098019,... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 36 | \n", "FlyWire:720575940603828704 | \n", "AL.2761 | \n", "VFB_fw045775 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940603828704] | \n", "[neuronbridge:flywire_fafb:720575940603828704,... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 37 | \n", "FlyWire:720575940612417905 | \n", "AL.2751 | \n", "VFB_fw045782 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "FlyWire classification: flow-afferent, superc... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940612417905] | \n", "[fw:720575940612417905, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 38 | \n", "v2LN35_R (FlyEM-HB:1733056086) | \n", "v2LN35_R | \n", "VFB_jrchk8ew | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Roughly traced, cropped-False | \n", "[cholinergic local interneuron of the adult an... | \n", "[FBbt_00007403, FBbt_20003766] | \n", "[hb] | \n", "[1733056086] | \n", "[neuronbridge:hemibrain:1733056086, hb:1733056... | \n", "[JRC2018Unisex, JRC_FlyEM_Hemibrain] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
| 39 | \n", "FlyWire:720575940626873488 | \n", "AL.2617 | \n", "VFB_fw050130 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "status-outlier_bioFlyWire classification: flo... | \n", "[adult olfactory receptor neuron Or23a] | \n", "[FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940626873488] | \n", "[fw:720575940626873488, neuronbridge:flywire_f... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 40 | \n", "FlyWire:720575940626399550 | \n", "AL.2706 | \n", "VFB_fw050126 | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "status-outlier_segFlyWire classification: flo... | \n", "[adult serotonergic neuron, adult olfactory re... | \n", "[FBbt_00049526, FBbt_00067033] | \n", "[fw] | \n", "[720575940626399550] | \n", "[neuronbridge:flywire_fafb:720575940626399550,... | \n", "[JRC2018Unisex] | \n", "[Dorkenwald2023] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.... | \n", "
| 41 | \n", "lLN12a_R (FlyEM-HB:1826445251) | \n", "lLN12a_R | \n", "VFB_jrchk89g | \n", "[Entity, Individual, VFB, Neuron, Adult, Anato... | \n", "tracing status-Roughly traced, cropped-False | \n", "[cholinergic local interneuron of the adult an... | \n", "[FBbt_00007403, FBbt_20003746] | \n", "[hb] | \n", "[1826445251] | \n", "[hb:1826445251, neuronbridge:hemibrain:1826445... | \n", "[JRC_FlyEM_Hemibrain, JRC2018Unisex] | \n", "[Xu2020NeuronsV1point2point1] | \n", "[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/l... | \n", "
